報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
黏土創作拼貼
目前共有26人報名  待審:0人  正取:10/10人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 陳禹圻 53723  42.74.197.188  未繳 正取
2 郭怡纕 57019  172.224.254.18  未繳 正取
3 林裕宸 67095  117.56.12.50  未繳 正取
4 蔡安萱 79625  59.127.165.230  未繳 正取
5 黃芯祤 42156  180.218.42.143  未繳 正取
6 劉睿琳 94925  27.51.24.225  未繳 正取
7 呂佳優 58087  61.227.247.247  未繳 正取
8 趙垣壹 43305  114.40.132.43  未繳 正取
9 楊承恬 43303  59.125.159.79  未繳 正取
10 黃諭綺 78821  218.166.67.97  未繳 正取
11 趙芷昕 2200  42.75.172.15  未繳 備取6
12 黃芝晴 62718  180.218.42.143  未繳 備取2
13 劉禹希 89436  61.61.78.128  未繳 備取4
14 蔡宇騫 99156  42.74.255.248  未繳 備取1
15 楊淽棠 14327  114.39.12.83  未繳 備取5
16 呂艾庭 23241  61.227.247.247  未繳 備取3
17 胡嘉穎 92839  104.28.128.15  未繳 未錄取
18 張裔蓁 81186  27.51.82.251  未繳 未錄取
19 林祐丞 5019  163.32.247.165  未繳 未錄取
20 陳奕璇 20990  49.159.251.12  未繳 未錄取
21 王翊恩 78514  124.218.148.249  未繳 未錄取
22 朱彥驞 52278  1.172.139.152  未繳 未錄取
23 陳冠邵 90570  49.216.175.143  未繳 未錄取
24 黃楚晴 54744  114.39.5.222  未繳 未錄取
25 李依珊 40364  203.204.144.217  未繳 未錄取
26 黃乙安 62238  218.166.67.97  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山