報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
兒童街舞社GOGOGO(週二)
目前共有16人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:1/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 林欣可 3027  36.238.153.173  未繳 正取
2 鄭晴云 2020  111.254.230.95  未繳 正取
3 黃泊瑄 31722  140.127.165.176  未繳 正取
4 於巧潔 8629  59.125.128.66  未繳 正取
5 沈友祺 10019  114.39.77.176  未繳 正取
6 劉緯蓁 64037  61.71.176.201  未繳 正取
7 周岱璉 22701  36.239.97.104  未繳 正取
8 邱靜熙 37015  27.53.115.187  未繳 正取
9 田仲堯 35010  172.225.59.217  未繳 正取
10 黃偉宸 21  61.227.5.42  未繳 正取
11 陳宥榛 43239  223.138.70.120  未繳 正取
12 莊喬鈊 47775  104.28.128.14  未繳 正取
13 郭亮岑 43784  111.184.97.7  未繳 正取
14 吳宸菲 98378  61.70.27.94  未繳 正取
15 劉芓妡 87500  61.71.176.201  未繳 正取
16 李綺樺 10253  49.159.69.177  未繳 備取1

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山