報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
動力機器人
目前共有21人報名  待審:0人  正取:12/12人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 蔡佺祐 68161  60.249.148.149  未繳 正取
2 董承澔 14911  36.239.104.63  未繳 正取
3 鄭琳恩 2205  146.75.187.52  未繳 正取
4 曾星銓 24999  114.40.137.134  未繳 正取
5 洪綵妍 95931  172.225.57.110  未繳 正取
6 王翊恩 60890  175.182.143.172  未繳 正取
7 柯宇哲 70708  223.139.244.16  未繳 正取
8 黃浡倫 14705  27.53.178.70  未繳 正取
9 陳皓宥 49390  114.40.22.57  未繳 正取
10 林哲聿 97011  36.238.180.174  未繳 正取
11 楊杰 99519  61.64.15.45  未繳 正取
12 黃微晴 75945  122.121.34.101  未繳 正取
13 黃柏丰 49748  39.9.98.50  未繳 備取3
14 鄭宇媗 89501  203.68.96.125  未繳 備取1
15 簡竫倫 56069  119.14.102.142  未繳 備取6
16 林昱龍 68686  101.9.132.18  未繳 備取4
17 鄭天恩 58522  146.75.187.52  未繳 備取5
18 孫天勤 66161  125.227.233.223  未繳 備取2
19 曾星碩 57163  114.40.170.206  未繳 未錄取
20 林侑德 47897  27.51.66.224  未繳 未錄取
21 吳俞頡 94153  36.239.123.23  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山