報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
桌球A
目前共有36人報名  待審:0人  正取:10/10人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 顏晢翔 80010  101.9.196.131  未繳 正取
2 曾品睿 2864  61.61.81.202  未繳 正取
3 李珮辰 46044  1.172.177.193  未繳 正取
4 賴垣佑 28685  111.254.235.239  未繳 正取
5 周亮均 65885  61.227.39.20  未繳 正取
6 陳暘易 76494  223.138.70.120  未繳 正取
7 張簡澤安 91501  61.227.108.118  未繳 正取
8 賴彥丞 54141  211.22.218.78  未繳 正取
9 林希恩 89484  115.43.19.55  未繳 正取
10 趙子瑜 30980  49.216.222.254  未繳 正取
11 黃炳森 19576  163.32.191.221  未繳 備取5
12 鄭易峻 64057  1.200.159.83  未繳 備取2
13 吳睿宸 96552  111.184.221.27  未繳 備取4
14 吳芷妮 55518  111.184.221.27  未繳 備取6
15 翁敦洋 16390  36.237.209.253  未繳 備取3
16 翁紹睿 70413  202.175.163.195  未繳 備取1
17 許喬翔 7117  1.200.118.158  未繳 未錄取
18 林沐妍 42716  59.125.130.85  未繳 未錄取
19 陳品翰 2319  111.242.197.69  未繳 未錄取
20 沈友祺 71311  114.39.77.176  未繳 未錄取
21 許楀彬 5043  61.227.1.213  未繳 未錄取
22 王郁晴 12920  36.239.89.187  未繳 未錄取
23 鄭宇廷 23203  203.68.96.125  未繳 未錄取
24 曾星碩 98076  114.40.170.206  未繳 未錄取
25 鄭宇希 19183  111.185.230.195  未繳 未錄取
26 周允楷 68553  39.1.35.212  未繳 未錄取
27 郭成逸 42522  27.53.104.99  未繳 未錄取
28 陳貿勝 58966  114.40.2.181  未繳 未錄取
29 曾星銓 85722  114.40.137.134  未繳 未錄取
30 莊浩瑄 55963  219.68.17.237  未繳 未錄取
31 洪綵妍 31220  172.225.57.110  未繳 未錄取
32 張允睿 68047  203.68.96.125  未繳 未錄取
33 黃冠綸 94826  124.218.156.154  未繳 未錄取
34 莊尚橙 92059  42.74.188.16  未繳 未錄取
35 翁晙硯 28838  101.9.189.105  未繳 未錄取
36 吳俞楷 99651  36.239.123.23  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山