報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
HAPPY流行熱舞
目前共有26人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 林欣可 2701  36.238.153.173  未繳 正取
2 余方心 37512  27.247.97.18  未繳 正取
3 林立荏 9374  27.240.170.80  未繳 正取
4 林裕宸 31987  117.56.12.50  未繳 正取
5 洪梃詠 36704  104.28.232.15  未繳 正取
6 蔡甯愋 98551  203.204.137.3  未繳 正取
7 賴凱睿 76474  111.254.235.239  未繳 正取
8 洪逸樺 13338  39.14.33.26  未繳 正取
9 盧芯語 78589  203.204.145.33  未繳 正取
10 邱勻希 59075  1.200.155.245  未繳 正取
11 陳宥靜 22254  61.61.94.5  未繳 正取
12 陳宥茜 13129  61.61.94.5  未繳 正取
13 林靖唯 66127  172.225.59.216  未繳 正取
14 李沐宸 52097  101.9.136.67  未繳 正取
15 洪子芯 52239  1.173.134.216  未繳 正取
16 楊承曄 74370  39.1.28.9  未繳 備取4
17 羅苡瑄 60698  101.8.38.212  未繳 備取2
18 洪詠潔 90964  39.14.33.26  未繳 備取3
19 唐邑欣 53424  61.64.15.105  未繳 備取5
20 莊喬鈊 47119  104.28.128.14  未繳 備取6
21 黃微晴 8975  122.121.34.101  未繳 備取1
22 林品岑 87523  27.240.170.80  未繳 未錄取
23 鄭宇希 22012  111.185.230.195  未繳 未錄取
24 姬辰羽 16896  42.75.38.64  未繳 未錄取
25 王虔芊 83122  223.139.203.131  未繳 未錄取
26 劉芓妡 80834  61.71.176.201  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山