報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
科學食驗室
目前共有40人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 蔡忻芫 55596  61.61.81.210  未繳 正取
2 楊智詒 77011  223.139.126.236  未繳 正取
3 黃柏丰 86397  39.9.98.50  未繳 正取
4 黃士滔 83185  211.21.98.160  未繳 正取
5 林秉融 49428  122.147.29.44  未繳 正取
6 謝瑀芩 29361  1.172.177.241  未繳 正取
7 卜令霏 17023  49.159.251.120  未繳 正取
8 董承澔 63965  36.239.104.63  未繳 正取
9 李映頡 3218  218.166.92.243  未繳 正取
10 楊舒云 86603  59.125.138.145  未繳 正取
11 楊欣桐 89000  59.125.138.145  未繳 正取
12 林品岑 39212  223.139.179.43  未繳 正取
13 吳其諺 69646  114.39.11.84  未繳 正取
14 侯宜妘 7720  211.72.66.127  未繳 正取
15 陳奕綸 28719  112.78.89.246  未繳 正取
16 陳奕綸 99463  39.10.9.250  未繳 備取2
17 王虔芊 90733  223.139.203.131  未繳 備取6
18 楊詩甯 58426  182.234.87.175  未繳 備取5
19 鄭琳恩 61786  146.75.187.53  未繳 備取1
20 黃致翔 95206  104.28.128.11  未繳 備取3
21 柯宇哲 63600  223.139.244.16  未繳 備取4
22 王芮瑄 91374  60.249.241.221  未繳 未錄取
23 張秧語 72431  122.121.21.147  未繳 未錄取
24 王郁晴 34081  36.239.89.187  未繳 未錄取
25 郭芮廷 34287  42.77.236.51  未繳 未錄取
26 許綵禔 60022  180.218.42.33  未繳 未錄取
27 高鈺蓉 84615  36.237.215.120  未繳 未錄取
28 林祐丞 30789  180.217.70.77  未繳 未錄取
29 涂莉翎 10199  42.75.38.113  未繳 未錄取
30 薛敬翰 66638  175.182.27.161  未繳 未錄取
31 鄭天恩 55200  146.75.187.53  未繳 未錄取
32 姚辰恩 96869  203.204.144.135  未繳 未錄取
33 廖晨允 99939  218.173.30.221  未繳 未錄取
34 王翊恩 15173  175.182.143.172  未繳 未錄取
35 周妍 92851  61.70.23.132  未繳 未錄取
36 林侑德 61971  27.51.66.224  未繳 未錄取
37 張時熒 61983  114.40.162.191  未繳 未錄取
38 黃浡倫 18689  27.53.178.70  未繳 未錄取
39 陳奕璇 24883  112.78.89.246  未繳 未錄取
40 陳以頡 86449  36.238.175.145  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山