報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
兒童街舞社GOGOGO(週五)
目前共有17人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:2/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 李昀玹 75340  124.218.156.89  未繳 正取
2 余羿萱 28032  60.249.142.114  未繳 正取
3 余承澔 65392  60.249.142.114  未繳 正取
4 許溱晏 57648  124.218.151.34  未繳 正取
5 林宣妤 23433  101.8.39.36  未繳 正取
6 邱芯柔 56830  27.53.115.187  未繳 正取
7 邱勻希 31856  1.200.155.245  未繳 正取
8 施和儀 76505  59.127.203.183  未繳 正取
9 施合芯 12613  59.127.203.183  未繳 正取
10 陳宥榛 68744  223.138.70.120  未繳 正取
11 莊喬鈊 50693  104.28.128.14  未繳 正取
12 王苡絜 40943  36.237.201.192  未繳 正取
13 洪若比 6236  1.172.226.215  未繳 正取
14 陳語 18828  163.32.247.191  未繳 正取
15 張睿誠 61334  49.159.250.226  未繳 正取
16 蔡宜瑩 89002  61.61.81.210  未繳 備取1
17 周岱璉 75034  36.239.97.104  未繳 備取2

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山