報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
兒童街舞社GOGOGO(週二班)
目前共有11人報名  待審:0人  正取:11/15人  備取:0/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 許綵禔 9572  180.218.42.33  未繳 正取
2 蘇筠捷 75127  111.184.98.60  未繳 正取
3 黃泊瑄 41654  60.249.247.99  未繳 正取
4 楊梓妘 95229  1.175.108.3  未繳 正取
5 於巧潔 82918  59.125.128.66  未繳 正取
6 郭亮妤 8331  125.229.24.219  未繳 正取
7 劉芓妡 16770  203.204.238.96  未繳 正取
8 劉緯蓁 80715  203.204.238.96  未繳 正取
9 鄭晴云 36255  219.70.58.124  未繳 正取
10 董芯羽 60086  1.174.119.235  未繳 正取
11 陳宥榛 65979  42.77.77.218  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山