報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
科學食驗室
目前共有27人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 張秧語 64972  122.121.27.187  未繳 正取
2 許綵禔 87082  180.218.42.33  未繳 正取
3 廖晨允 4662  118.163.167.82  未繳 正取
4 楊承曄 70116  42.77.227.175  未繳 正取
5 陳奕璇 29497  116.89.130.105  未繳 正取
6 林子駿 31629  27.51.34.87  未繳 正取
7 楊欣桐 61977  59.125.138.145  未繳 正取
8 鄭天恩 96684  172.226.160.35  未繳 正取
9 鄭琳恩 81793  172.226.160.47  未繳 正取
10 許緁芸 18949  1.174.125.20  未繳 正取
11 謝瑀芩 47646  1.172.191.71  未繳 正取
12 黃致翔 56171  104.28.128.12  未繳 正取
13 黃靖雅 32050  61.70.25.205  未繳 正取
14 王虔芊 43453  42.77.28.232  未繳 正取
15 郭芮廷 23641  61.227.35.172  未繳 正取
16 洪梃詠 17005  61.64.15.52  未繳 備取3
17 楊舒云 6119  59.125.138.145  未繳 備取1
18 高鈺蓉 79074  203.68.96.125  未繳 備取2
19 凌馨慈 55171  114.47.81.158  未繳 備取5
20 姚辰恩 11035  203.204.144.135  未繳 備取6
21 黃信翰 6850  61.70.25.205  未繳 備取4
22 陳奕綸 55608  116.89.130.105  未繳 未錄取
23 吳柄均 85578  101.8.44.251  未繳 未錄取
24 王翊恩 56557  175.182.28.105  未繳 未錄取
25 涂立珩 49758  1.200.182.142  未繳 未錄取
26 吳俞頡 49138  1.173.160.200  未繳 未錄取
27 董承澔 93018  36.239.70.58  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山