報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
樂轉魔方社
目前共有25人報名  待審:0人  正取:11/11人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 蘇劭丰 68753  163.16.52.19  未繳 正取
2 郭軒妤 89482  119.14.105.159  未繳 正取
3 鄭琳恩 54180  172.224.254.22  未繳 正取
4 郭侑宬 75247  172.225.51.1  未繳 正取
5 吳聿鈞 3903  1.174.73.71  未繳 正取
6 吳俞頡 14452  36.239.88.49  未繳 正取
7 薛敬翰 81273  175.182.25.207  未繳 正取
8 簡亞妮 4544  101.8.20.248  未繳 正取
9 陳奕綸 59769  220.134.223.168  未繳 正取
10 曾星銓 42876  39.9.99.100  未繳 正取
11 賴麒宣 46729  101.9.199.15  未繳 正取
12 蔡佺祐 14681  60.249.148.149  未繳 備取1
13 朱奕安 22019  60.248.243.211  未繳 備取3
14 鄭天恩 75957  172.224.254.22  未繳 備取5
15 賴凱睿 99631  172.225.124.150  未繳 備取4
16 馮筠凱 82027  42.74.194.155  未繳 備取2
17 李宸安 19594  39.1.37.226  未繳 備取6
18 王宇芯 60983  101.8.249.119  未繳 未錄取
19 陳皓宥 52747  59.125.134.184  未繳 未錄取
20 劉芓妡 62979  58.115.253.23  未繳 未錄取
21 何畇震 38072  182.233.194.70  未繳 未錄取
22 曾星碩 73549  39.9.99.100  未繳 未錄取
23 賴誠霂 65318  163.32.64.189  未繳 未錄取
24 周昊 80655  218.161.115.191  未繳 未錄取
25 許誠意 67560  1.175.218.210  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山