報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
黏土創作玩拼貼
目前共有29人報名  待審:0人  正取:10/10人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 呂艾庭 95831  49.159.248.165  未繳 正取
2 王翊恩 61751  124.218.148.249  未繳 正取
3 藍子崴 38776  203.77.42.141  未繳 正取
4 郭俐緹 14691  172.226.160.18  未繳 正取
5 楊淽棠 96762  114.39.51.151  未繳 正取
6 林芮羽 30200  122.121.25.93  未繳 正取
7 黃翌宸 65192  122.117.49.243  未繳 正取
8 陳昱安 585  36.236.166.98  未繳 正取
9 陳皓宥 66559  59.125.134.184  未繳 正取
10 曾昶翔 84650  61.227.35.137  未繳 正取
11 陳芊樺 94097  124.218.164.239  未繳 備取1
12 呂佳優 25211  49.159.248.165  未繳 備取2
13 郭怡纕 17931  106.64.136.226  未繳 備取3
14 吳姵岑 36295  111.254.64.172  未繳 備取4
15 吳承諺 86684  36.239.75.35  未繳 備取6
16 李秉倩 22214  122.117.49.54  未繳 備取5
17 胡嘉穎 9610  172.225.124.153  未繳 未錄取
18 阮筠棋 70375  49.159.251.197  未繳 未錄取
19 曾莘甯 12274  36.238.162.121  未繳 未錄取
20 蕭筠羲 16776  114.39.14.186  未繳 未錄取
21 鍾欣凝 54645  114.39.5.134  未繳 未錄取
22 鍾欣宸 42607  114.39.5.134  未繳 未錄取
23 劉禹希 84046  61.61.78.128  未繳 未錄取
24 陳奕璇 84461  101.8.232.30  未繳 未錄取
25 黃翌維 9648  122.117.49.243  未繳 未錄取
26 周妍涵 18642  104.28.128.20  未繳 未錄取
27 張簡恩 52010  163.32.247.67  未繳 未錄取
28 林思宇 39784  163.32.247.153  未繳 未錄取
29 洪筠兒 168  119.14.105.159  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山