報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢社團說明報名首頁
帕克直排輪A
目前共有28人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:6/6人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 繳費 審核
1 林侑德 44109  39.10.48.220  未繳 正取
2 吳雨桐 33867  27.53.246.80  未繳 正取
3 黃靖雅 21208  172.226.160.16  未繳 正取
4 簡亞妮 6999  39.1.6.34  未繳 正取
5 鄭哈耶 76074  114.39.57.135  未繳 正取
6 林建廷 80531  39.1.31.185  未繳 正取
7 潘艾青 19148  180.218.42.78  未繳 正取
8 張秧語 92789  122.121.11.241  未繳 正取
9 蔡佾夆 3360  114.39.31.211  未繳 正取
10 蘇岑昕 8348  101.8.25.1  未繳 正取
11 吳悅綺 20587  104.28.128.14  未繳 正取
12 黃玥蓉 99672  223.138.110.86  未繳 正取
13 黃乙安 9349  59.125.129.55  未繳 正取
14 曾婍榛 32828  61.227.35.137  未繳 正取
15 陳芊靜 63509  114.40.147.228  未繳 正取
16 莊又臻 36136  115.43.254.238  未繳 備取5
17 洪善娜 93962  122.254.32.144  未繳 備取6
18 黃苡火恩 7381  163.32.191.221  未繳 備取2
19 黃致翔 16150  104.28.128.12  未繳 備取1
20 陳芃瑞 71131  27.242.1.188  未繳 備取3
21 黃諭綺 87457  59.125.129.55  未繳 備取4
22 楊詩甯 40354  182.234.80.93  未繳 未錄取
23 吳尚恩 1416  27.53.246.80  未繳 未錄取
24 簡亞彤 46849  39.1.6.34  未繳 未錄取
25 林思伶 13080  36.238.164.93  未繳 未錄取
26 蘇若語 38237  101.8.25.1  未繳 未錄取
27 陳和廷 63584  27.242.1.188  未繳 未錄取
28 黃士滔 66670  223.138.110.86  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山